RÉSULTATS
Orientations des étudiants
Concours 2020
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Ludivine | Jean XXIII | Montigny les Metz | 14,57 | ESCP Europe (Paris) |
Aymeric | Georges De La Tour | Metz | 15,71 | ESCP Europe (Paris) |
Jules | Stanislas | Villers-lès-Nancy | 14,42 | EM Lyon |
Nicolas | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 14,28 | EM Lyon |
Baptiste | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 16,94 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Pierre | Pierre de Coubertin | Meaux | 15,6 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Line | Jeanne d’Arc | Nancy | 17,63 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Tugay | Henri Nomine | Sarreguemines | 13,76 | Audencia Nantes |
Emilie | Fabert | Metz | 16,92 | Audencia Nantes |
Quentin | Fabert | Metz | 15,44 | Audencia Nantes |
Christian | Fabert | Metz | 17,23 | Audencia Nantes |
Maxime | Fabert | Metz | 16,42 | Audencia Nantes |
Claire | Felix Mayer | Creutzwald | 15,47 | Audencia Nantes |
Marie | Fabert | Metz | 17,15 | GRENOBLE École de Management |
Arthur | Lycée Français de Cotonou | Cotonou | 15,39 | Neoma (Reims, Rouen) |
Héline | Sainte-Marie | Belfort | 14,78 | Neoma (Reims, Rouen) |
Charles | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 15,15 | Neoma (Reims, Rouen) |
Eva | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 15,36 | Neoma (Reims, Rouen) |
Louis | Cormontaigne | Metz | 17,26 | Neoma (Reims, Rouen) |
Valentine | Jean Zay | Jarny | 16,15 | Neoma (Reims, Rouen) |
Julie | Charlemagne | Thionville | 14,07 | Neoma (Reims, Rouen) |
Arthur | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 14,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Violette | Henri Poincaré | Nancy | 15,07 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Tom | Antoine De St-Exupery | Fameck | 17,02 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Florian | Saint Antoine | Phalsbourg | 15,1 | TOULOUSE Business School |
Denis | Lycée international | Valbonne | 15,27 | TOULOUSE Business School |
Marine | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,21 | TOULOUSE Business School |
Léa | Haut-Barr | Saverne | 15,07 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Mathieu | Saint Antoine | Phalsbourg | 15,15 | Rennes School of Business |
Yohann | Charlemagne | Thionville | 14,28 | EM Strasbourg |
Clara | Général Leclerc | Saverne | 14,15 | EM Strasbourg |
Eva | Louis Bertrand | Briey | 14,1 | EM Strasbourg |
Emma | Louis Aragon | Héricourt | ICN (Nancy) | |
Manon | Hélène Boucher | Thionville | 11,5 | ICN (Nancy) |
Elise | De La Salle | Metz | 15,26 | ICN (Nancy) |
Camille | Georges De La Tour | Metz | 14,1 | L3 (admis à Kedge) |
Giliane | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 12,05 | L3 (admis à Kedge) |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Julie | Fabert | Metz | 17,13 | INSA Lyon |
Mélina | Louis Vincent | Metz | 12,5 | ESILV – Paris-La Défense |
Mustafa | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 15,42 | INSA Rouen |
Alexander | Fabert | Metz | 14,47 | INSA Rouen |
Nicolas | Felix Mayer | Creutzwald | 17,31 | IMT Mines Alès |
Amandine | Julie Daubie | Rombas | 16,07 | ENSIIE – Évry-Strasbourg |
Thibaud | De La Salle | Metz | 15,13 | ECE – Paris |
Iris | Fabert | Metz | 15,57 | EOST – Strasbourg |
Cyprien | Lycée français Victor Hugo (Francfort) | Francfort-sur-le-Main | 13,47 | EOST – Strasbourg |
Ewen | Claude Gellée | Epinal | 12,47 | EI-CESI (Rouen) |
Tanguy | Georges De La Tour | Metz | 16,86 | EPITA – Kremlin-Bicêtre |
Romain | Louis Vincent | Metz | 14,57 | ESIGELEC – Rouen |
Theophile | Fabert | Metz | 16,97 | Polytech Lille |
Baptiste | Louis Vincent | Metz | 14,15 | Polytech Marseille |
Adil | Jean Moulin | Les Andelys | 15,23 | INSA Val de Loire |
Barnabe | Fabert | Metz | 16,15 | Polytech Nancy |
Florent | Felix Mayer | Creutzwald | 14,0 | EISTI – Cergy-Pontoise |
Romain | Hélène Boucher | Thionville | 15,42 | ENSISA – Mulhouse |
Valentin | Notre Dame Saint Joseph | Epinal | 16,02 | Polytech Annecy-Chambéry |
Anatole | André Maurois | Bischwiller | 16,28 | INSA Hauts-de-France |
Thibaut | Louis Vincent | Metz | 16,97 | INSA Hauts-de-France |
Julie | Hélène Boucher | Thionville | 17,23 | ENSAI – Rennes (Fonctionnaire attaché INSEE) |
Thomas | Georges De La Tour | Metz | 17,63 | ECAM Rennes – Louis de Broglie |
Rachel | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 18,18 | magistère de physique Orsay |
Alexis | Antoine De St-Exupery | Fameck | 13,42 | L3 (mathématiques à Metz) |
Evan | Charles Jully | Saint-Avold | 15,23 | L3 (mathématiques à Metz) |
Thomas | Etienne Oehmichen | Châlons-en-Champagne | 13,39 | L2 (L2 physique à Paris Saclay) |
– | – | – | – | ? |
– | – | – | – | Année sabbatique avant de passer les concours en candidate libre |
Brahim | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 12,94 | 5/2 |
Thomas | Lycée François 1er | Fontainebleau | 17,5 | 5/2 |
Antoine | Vauban | Luxembourg | 16,39 | 5/2 |
Jules | André Maurois | Bischwiller | 16,36 | 5/2 |
Thomas | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 14,78 | 5/2 |
Louis | Georges De La Tour | Metz | 17,44 | 5/2 (admis à ESIPE Créteil) |
Matthieu | Jean Moulin | Forbach | 11,6 | 5/2 |
Louis-Alexandre | Fabert | Metz | 16,1 | 5/2 |
Camille | Hélène Boucher | Thionville | 14,5 | 5/2 (admis à ENSI Poitiers Energie) |
Typhaine | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,89 | 5/2 |
Adrien | Louis Vincent | Metz | 14,07 | 5/2 |
Quentin | La Haie Griselle | Gérardmer | 15,65 | 5/2 |
Tom | Saint-Léon | Nancy | 16,97 | 5/2 (MP*) |
Edgar | Georges De La Tour | Metz | 16,97 | 5/2 |
Robin | Lycée épiscopal | Zillisheim | 13,13 | 5/2 |
Elias | Frédéric Chopin | Nancy | 15,28 | 5/2 |
Mathieu | Louis Bertrand | Briey | 14,5 | 5/2 |
Thibaut | André Maurois | Bischwiller | 14,73 | 5/2 |
Marie | André Maurois | Bischwiller | 16,15 | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Ivan | Charles Jully | Saint-Avold | 18,1 | École polytechnique – Palaiseau |
Tom | Fabert | Metz | 16,28 | École polytechnique – Palaiseau |
Loïc | Andre Malraux | Remiremont | 14,76 | CentraleSupélec |
Pierre-Louis | Georges De La Tour | Metz | 16,76 | École centrale – Lyon |
Charles | Notre Dame Saint Joseph | Epinal | 16,76 | École centrale – Lyon |
Manon | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,1 | INSA Lyon |
Antoine | Fabert | Metz | 16,63 | INSA Lyon |
Thibaut | Frédéric Chopin | Nancy | 14,71 | INSA Lyon |
Romain | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 17,44 | INSA Lyon |
Clémence | De La Salle | Metz | 19,6 | INSA Lyon |
Paul | Fabert | Metz | 17,36 | École des mines – Saint-Étienne |
Guillaume | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 16,42 | École centrale – Lille |
Lucas | François 1er | Vitry-le-François | 13,15 | École centrale – Lille |
Maxence | Jean Zay | Jarny | 17,84 | ENSEEIHT – INP Toulouse |
Pierre | Jean XXIII | Montigny les Metz | 16,57 | Arts et Métiers ParisTech |
Manon | Georges De La Tour | Metz | 16,52 | Grenoble INP – Ensimag |
Pierre | Felix Mayer | Creutzwald | 16,05 | École centrale – Marseille |
Sixtine | Saint Antoine | Phalsbourg | 16,02 | École des mines – Douai |
Yanis | Julie Daubie | Rombas | 18,23 | École des mines – Douai |
Axel | Hélène Boucher | Thionville | 16,5 | ENSMA – Poitiers |
Pablo | Louis Majorelle | Toul | 16,28 | ENSIIE – Évry-Strasbourg |
Amélie | Georges De La Tour | Metz | 18,86 | ESTP – Paris |
Jordan | Sainte Anne | Verdun | 16,0 | ENSG Nancy – INP Lorraine |
Tatiana | Lycée Polyvalent Gustave Eiffel | Talange | 18,28 | Polytech Grenoble |
Briac | Georges De La Tour | Metz | 15,31 | Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) |
Alycia | Fabert | Metz | 17,34 | ENGEES – Strasbourg |
Dorian | Louis Vincent | Metz | 17,68 | ENSEM – INP Lorraine |
Ugo | Charlemagne | Thionville | 14,42 | ENSICAEN |
Geoffroy | De La Salle | Metz | 14,05 | ENSICAEN |
Romain | Fabert | Metz | 14,73 | Polytech Nancy |
Tommy | Julie Daubie | Rombas | 16,86 | Télécom – Nancy (ex-ESIAL Nancy) |
Maël | Louis Vincent | Metz | 15,68 | Télécom – Nancy (ex-ESIAL Nancy) |
Eliott | Fabert | Metz | 18,5 | ENSGSI – INP Lorraine |
Valentin | Charles Jully | Saint-Avold | 15,13 | magistère de physique |
Charlotte | Ribeaupierre | Ribeauvillé | 17,31 | magistère de math. Strasbourg |
Julien | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,65 | 5/2 |
Clémentine | Louis Vincent | Metz | 16,76 | 5/2 |
Tristan | Notre Dame de La Providence | Thionville | 12,63 | 5/2 |
Floryne | Georges De La Tour | Metz | 18,81 | 5/2 (en MP – admis à EPF Sceaux) |
Sylvain | Charlemagne | Thionville | 16,18 | 5/2 |
David | Antoine De St-Exupery | Fameck | 15,05 | 5/2 |
Mathilde | Notre Dame de La Providence | Thionville | 16,26 | 5/2 (Admis INSA Hauts de France) |
Rémi | Claude Gellée | Epinal | 14,97 | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Lisa | Louis Vincent | Metz | 16,05 | ESIEE Paris – Marne-la-Vallée |
Amélie | Georges De La Tour | Metz | 15,31 | ENSIACET – INP Toulouse |
Lucas | Jacques Marquette | Pont-A-Mousson | 14,81 | ENSCMu – Chimie Mulhouse |
Chloé | Louis Vincent | Metz | 16,86 | ENSCMu – Chimie Mulhouse |
Lucas | Hanzelet | Pont-A-Mousson | 16,02 | Polytech Nice Sophia |
Anne | Fabert | Metz | 15,02 | ESTP – Paris |
Anabella | Georges De La Tour | Metz | 16,26 | Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) |
Pauline | Teyssier | Bitche | 16,05 | Polytech Grenoble |
Marie | Teyssier | Bitche | 14,1 | ENAC – Toulouse (Concours TSEEAC – GSEA) |
Eglyne | Fabert | Metz | 15,5 | Polytech Lille |
Arthur | Louis Vincent | Metz | 16,78 | Supméca – Saint-Ouen |
Lucie | Fabert | Metz | 18,73 | ENGEES – Strasbourg |
Marine | Hélène Boucher | Thionville | 15,36 | ENSCR – Chimie Rennes |
Marion | Kléber | Strasbourg | 16,05 | ENSCR – Chimie Rennes |
Margaux | Fabert | Metz | 17,31 | ENSCR – Chimie Rennes |
Quentin | Bartholdi | Colmar | 16,5 | ENSISA – Mulhouse |
Adrien | Notre Dame de Bellegarde | Neuville-sur-Saône | 16,26 | Polytech Lyon (ex-ISTIL) |
Romain | Louis Bertrand | Briey | 15,02 | ESTA Belfort – School of business & technology |
Alice | Fabert | Metz | 17,84 | HEI – Lille |
Baptiste | Fabert | Metz | 15,63 | ESTA Belfort – School of business & technology |
Quentin | Hélène Boucher | Thionville | 14,13 | HEI – Lille |
Pauline | Saint-Louis | Bar-Le-Duc | 13,39 | ENSIP – Poitiers |
Vincent | Alfred Mézières | Longwy | 14,13 | L2 |
David | Fabert | Metz | 14,34 | 5/2 |
Alexia | Georges De La Tour | Metz | 14,02 | 5/2 |
Simon | Louis Vincent | Metz | 16,23 | 5/2 (Admis à ISAT – Nevers) |
Oriane | Fabert | Metz | 13,42 | 5/2 (Admise à EPISEN) |
Ambroise | Ecole européenne | Mol | 14,13 | 5/2 (Admis à ENSICAEN) |
Christian | Saint Antoine | Phalsbourg | 17,18 | 5/2 (Admis à ESTACA) |
Emma | Assomption | Briey | 12,68 | 5/2 |
Alexandra | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,28 | 5/2 (Admise à Polytech Orléans) |
Juliette | Hélène Boucher | Thionville | 15,0 | 5/2 |
Alexandre | Robert Schuman | Metz | 12,47 | 5/2 |
Maxime | Jean Zay | Jarny | 12,52 | 5/2 |
Marie | Antoine De St-Exupery | Fameck | 16,02 | 5/2 (Admise à EPISEN) |
Quentin | Fabert | Metz | 16,1 | 5/2 (Admis à ENSGSI – INP Lorraine) |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Pierre-Louis | De La Salle | Metz | 19,34 | CentraleSupélec |
Bastien | Fabert | Metz | 16,11 | IMT Mines-Telecom Atlantique |
Thomas | Fabert | Metz | 14,23 | ESPCI ParisTech |
Domitille | Lycée français Victor Hugo (Francfort) | Francfort-sur-le-Main | 15,5 | Grenoble INP – Phelma |
Narjis | École Al Jabr | Casablanca | 17,08 | École centrale – Marseille |
Guillaume | Fabert | Metz | 16,07 | Grenoble INP – Ense3 |
Romain | Haut-Barr | Saverne | 15,36 | École centrale – Marseille |
Colin | Fabert | Metz | 16,23 | IMT Mines Alès |
Mylène | Felix Mayer | Creutzwald | 16,86 | IMT Mines Alès |
Victor | Fabert | Metz | 17,65 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) (admis à Centrale Marseille) |
Léa | Charlemagne | Thionville | 18,6 | ENSTA Bretagne – Brest (ex-ENSIETA) |
Mattéo | Antoine De St-Exupery | Fameck | 16,21 | ENSIACET – INP Toulouse |
Quentin | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 15,36 | ENSCMu – Chimie Mulhouse |
Vincent | Henri Nomine | Sarreguemines | 14,13 | SupOptique – Palaiseau |
Lucas | Cormontaigne | Metz | 14,23 | ISIMA – Clermont-Ferrand |
Anton | Charles Jully | Saint-Avold | 15,26 | ENAC – Toulouse (cursus fonctionnaire) |
Sibylle | Georges De La Tour | Metz | 17,02 | ENSCL – Chimie Lille |
Antonin | Fabert | Metz | 19,07 | Télécom – Nancy (ex-ESIAL Nancy) |
Anthony | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 18,78 | 5/2 |
Cyril | Georges De La Tour | Metz | 16,13 | 5/2 (admis à SupOptique) |
Aymeric | Fabert | Metz | 14,02 | 5/2 (admis à EPF Montpellier) |
Léa | Jacques Marquette | Pont-A-Mousson | 14,07 | 5/2 (admis à Polytech Lille) |
Antoine | Louis Vincent | Metz | 16,28 | 5/2 (admis à INSA Lyon) |
Alex | Fabert | Metz | 15,57 | 5/2 (admis à Supméca Paris) |
Emmanuelle | Lycée Polyvalent Gustave Eiffel | Talange | 16,47 | 5/2 (démission INSA Strasbourg) |
Colin | Fabert | Metz | 14,68 | 5/2 (admis à UTT – Troyes) |
Pierre | Georges De La Tour | Metz | 16,78 | 5/2 (admis à INP Phelma) |
Issam | École Al Jabr | Casablanca | 17,57 | 5/2 (admis à Toulouse INP – ENSIACET) |
Thomas | Haut-Barr | Saverne | 16,18 | 5/2 (admis à INSA Toulouse) |
Thomas | Jacques Marquette | Pont-A-Mousson | 14,05 | 5/2 |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Taha | École Al Jabr | Casablanca | 16,93 | CentraleSupélec |
Romain | Louis Vincent | Metz | 18,02 | CentraleSupélec |
Alexandre | Antoine De St-Exupery | Fameck | 15,76 | ISAE – Toulouse (ex-Supaero+ENSICA) |
Pierrick | Franco-Allemand D.F.G | Sarrebruck | INSA Lyon | |
Benjamin | Georges De La Tour | Metz | 16,73 | École des mines – Nancy – INP Lorraine |
Augustin | Jacques Marquette | Pont-A-Mousson | 18,26 | Arts et Métiers ParisTech |
Noe | Fabert | Metz | 16,81 | Arts et Métiers ParisTech |
Adrien | Fabert | Metz | 15,05 | Arts et Métiers ParisTech |
Quentin | Charlemagne | Thionville | 16,63 | Grenoble INP – Phelma |
Guillaume | Cormontaigne | Metz | 16,05 | École centrale – Marseille |
Hamza | École Al Jabr | Casablanca | 17,33 | Télécom SudParis – Évry |
Arthur | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 16,36 | IMT Mines-Telecom Lille Douai |
Zoe | Georges De La Tour | Metz | 17,68 | ENSTA Bretagne – Brest (ex-ENSIETA) |
Arthur | Antoine De St-Exupery | Fameck | 18,44 | IMT Mines – Albi-Carmaux |
Cheyenne | Louis Vincent | Metz | 15,65 | ENSEA – Cergy-Pontoise |
Lucas | Raymond Poincaré | Bar-Le-Duc | 14,97 | ENSEA – Cergy-Pontoise |
Quentin | Séminaire de jeunes | Walbourg | 15,55 | ESTP – Paris |
Ahmed | Georges De La Tour | Metz | 13,57 | ESTP – Paris |
Aymeric | Stanislas | Wissembourg | 16,42 | ESTP – Paris |
Line | Louis Bertrand | Briey | 18,68 | ESTP – Paris |
Titouan | Fabert | Metz | 15,76 | INSA Strasbourg |
Ahmet | Julie Daubie | Rombas | 18,73 | ENSMM – Besançon |
Hugo | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 15,28 | ESEO – Angers |
William | Alfred Mézières | Longwy | 14,78 | ISMANS – Le Mans |
Clément | Georges De La Tour | Metz | 17,02 | 5/2 |
Léo | André Maurois | Bischwiller | 15,0 | 5/2 (Admis Mines St Etienne ISMIN) |
Paul | Georges De La Tour | Metz | 16,78 | 5/2 (Admis INSA Lyon) |
Morgane | Jean-Baptiste Colbert | Thionville | 16,6 | 5/2 (Admise EPF – Troyes) |
Verlaine | Alfred Mézières | Longwy | 15,57 | 5/2 (Admis ENSEIRB-Matméca) |
Mallaury | Jean-Auguste Margueritte | Verdun | 17,97 | 5/2 (Admise ENSIP – Poitiers) |
Concours 2015 à 2019
En filière ECG
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Sabrina | De La Salle | Metz | 19,0 | ESSEC (Cergy-Pontoise) |
Candice | Georges De La Tour | Metz | 17,0 | EM Lyon |
Colin | Ernest Bichat | Lunéville | 16,21 | EM Lyon |
Salomé | Georges De La Tour | Metz | 17,84 | EM Lyon |
Charlotte | Georges De La Tour | Metz | 17,97 | EM Lyon |
Ines | Antoine De St-Exupery | Fameck | 19,28 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Gabriel | Fabert | Metz | 17,0 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Flavien | Georges De La Tour | Metz | 15,44 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Ninon | Charles Hermite | Dieuze | 17,76 | Audencia Nantes |
Dominique | Fabert | Metz | 15,55 | Audencia Nantes |
Antoine | Georges De La Tour | Metz | 15,52 | Audencia Nantes |
Lysiane | Jean Moulin | Forbach | 16,89 | Audencia Nantes |
Jeanne | Fabert | Metz | 16,18 | GRENOBLE École de Management |
Margaux | Georges De La Tour | Metz | 15,52 | GRENOBLE École de Management |
Gautier | Louis Vincent | Metz | 14,78 | GRENOBLE École de Management |
Jules | Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | 17,39 | GRENOBLE École de Management |
Clara | Fabert | Metz | 14,63 | GRENOBLE École de Management |
Laura | Arthur Varoquaux | Tomblaine | 15,47 | Neoma (Reims, Rouen) |
Julien | Julie Daubie | Rombas | 15,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Emma | Fabert | Metz | 15,18 | Neoma (Reims, Rouen) |
Corentin | Fabert | Metz | 16,86 | Neoma (Reims, Rouen) |
Jean | Jean XXIII | Montigny les Metz | 15,6 | Neoma (Reims, Rouen) |
Thomas | Jean Zay | Jarny | 16,28 | Neoma (Reims, Rouen) |
Margot | François 1er | Vitry-le-François | 15,57 | Neoma (Reims, Rouen) |
Marie | Jean Zay | Jarny | 15,18 | Neoma (Reims, Rouen) |
Julie | Louis Vincent | Metz | 17,23 | Neoma (Reims, Rouen) |
Varvara | Georges De La Tour | Metz | 14,47 | Neoma (Reims, Rouen) |
Danaé | Georges De La Tour | Metz | 15,89 | Neoma (Reims, Rouen) |
Gwenaëlle | Charlemagne | Thionville | 16,1 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Geoffrey | Fabert | Metz | 17,65 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Claire | Fabert | Metz | 15,0 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Melanie | Jean Zay | Jarny | 17,6 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Louison | Fabert | Metz | 16,05 | TOULOUSE Business School |
Amélie | Hélène Boucher | Thionville | 16,42 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Thomas | Charlemagne | Thionville | 16,0 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Baptiste | Jean-Victor Poncelet | Saint-Avold | 16,94 | Cube (Admis à Toulouse BS) |
Nicolas | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 14,28 | Cube (Admis à Neoma) |
Christian | Fabert | Metz | 17,23 | Cube (Admis à Neoma) |
Aymeric | Georges De La Tour | Metz | 15,71 | Cube (Admis à Neoma) |
Marie | Fabert | Metz | 17,15 | Cube (Admis à Audencia) |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Valentin | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 17,18 | HEC (Jouy-en-Josas) |
Zélie | Georges De La Tour | Metz | 16,68 | ESCP Europe (Paris) |
Amaury | Claude Gellée | Epinal | 16,97 | EM Lyon |
Paul | Claude Gellée | Epinal | 17,39 | EM Lyon |
Alexa | Fabert | Metz | 14,52 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Hugo | Fabert | Metz | 16,02 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Anaelle | Fabert | Metz | 16,13 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Léo | Fabert | Metz | 16,02 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Arnaud | Charles Jully | Saint-Avold | 16,13 | Audencia Nantes |
Clémence | Fabert | Metz | 14,57 | Audencia Nantes |
Anaelle | La Malgrange | Jarville La Malgrange | 17,92 | Neoma (Reims, Rouen) |
Florian | Julie Daubie | Rombas | 18,39 | Neoma (Reims, Rouen) |
Luca | Julie Daubie | Rombas | 17,81 | Neoma (Reims, Rouen) |
Mathilde | Fabert | Metz | 16,02 | Neoma (Reims, Rouen) |
Julien | Jean-Baptiste Vuillaume | Mirecourt | 15,44 | Neoma (Reims, Rouen) |
Aude | Ernest Bichat | Lunéville | 16,68 | Neoma (Reims, Rouen) |
Clémence | Stéphane Hessel | Epernay | 16,65 | Neoma (Reims, Rouen) |
Nicolas | Fabert | Metz | 14,89 | Neoma (Reims, Rouen) |
Justine | Fabert | Metz | 14,97 | Neoma (Reims, Rouen) |
Fabian | Julie Daubie | Rombas | 17,52 | Neoma (Reims, Rouen) |
Paul | Jean de Pange | Sarreguemines | 16,02 | Neoma (Reims, Rouen) |
Louise | Jean XXIII | Montigny les Metz | 14,44 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Bastien | Condorcet | Belfort | 13,6 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Romain | Kléber | Strasbourg | TOULOUSE Business School | |
Camille | Fabert | Metz | 15,57 | TOULOUSE Business School |
Vincent | De La Salle | Metz | 17,81 | TOULOUSE Business School |
Claire | Charlemagne | Thionville | 16,94 | TOULOUSE Business School |
Sebastien | Fabert | Metz | 14,21 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Romane | Fabert | Metz | 15,39 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Antoine | Georges De La Tour | Metz | 15,73 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Robin | Fabert | Metz | 12,97 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Clara | Georges De La Tour | Metz | 15,65 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Salomé | Jean XXIII | Montigny les Metz | 16,52 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Julia | Camille See | Colmar | 16,0 | EM Strasbourg |
Marie | De La Salle | Metz | 16,05 | ICN (Nancy) |
Charlotte | Jean de Pange | Sarreguemines | 15,6 | L2 |
Alexandre | Fabert | Metz | 14,63 | Cube (Admis à NEOMA) |
Antoine | Georges De La Tour | Metz | 15,52 | Cube (Admis à NEOMA) |
Melanie | Jean Zay | Jarny | 17,6 | Cube (Admis à NEOMA) |
Sabrina | De La Salle | Metz | 19,0 | Cube (Admis à NEOMA) |
Flavien | Georges De La Tour | Metz | 15,44 | Cube (Admis à NEOMA) |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Benjamin | Fabert | Metz | 16,52 | HEC (Jouy-en-Josas) |
Fabien | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 18,36 | HEC (Jouy-en-Josas) |
Johan | Pierre et Marie Curie | Neufchâteau | 17,02 | HEC (Jouy-en-Josas) |
Lucie | Fabert | Metz | 17,47 | ESSEC (Cergy-Pontoise) |
Taha | Fabert | Metz | 15,52 | EM Lyon |
Thibaut | Fabert | Metz | 16,97 | EM Lyon |
Chloe | Fabert | Metz | 14,52 | EM Lyon |
Maxime | Fabert | Metz | 16,4 | EM Lyon |
Laura | Fabert | Metz | 10,9 | Audencia Nantes |
Alice | Fabert | Metz | 15,68 | Audencia Nantes |
Valentine | Fabert | Metz | 15,6 | Audencia Nantes |
Clara | Fabert | Metz | 18,2 | GRENOBLE École de Management |
Margot | Claude Gellée | Epinal | 15,31 | GRENOBLE École de Management |
Valentin | Fabert | Metz | 14,73 | GRENOBLE École de Management |
Paul-Edgar | Jean XXIII | Montigny les Metz | 18,21 | Neoma (Reims, Rouen) |
Léa | Georges De La Tour | Metz | 14,63 | Neoma (Reims, Rouen) |
Paul | Georges De La Tour | Metz | 15,6 | Neoma (Reims, Rouen) |
Pauline | Georges De La Tour | Metz | 15,55 | Neoma (Reims, Rouen) |
Joffrey | Julie Daubie | Rombas | 16,0 | Neoma (Reims, Rouen) |
Louis | Fabert | Metz | 14,71 | Neoma (Reims, Rouen) |
Juliette | Fabert | Metz | 14,71 | Neoma (Reims, Rouen) |
Ezio | Robert Schuman | Metz | 13,15 | Neoma (Reims, Rouen) |
Laury | Fabert | Metz | 16,26 | Neoma (Reims, Rouen) |
Marion | Louis Bertrand | Briey | 17,39 | Neoma (Reims, Rouen) |
Martin | Jean Zay | Jarny | 14,0 | Neoma (Reims, Rouen) |
Lucie | De La Salle | Metz | 16,13 | Neoma (Reims, Rouen) |
Remi | Antoine De St-Exupery | Fameck | 15,52 | SKEMA (Lille, Nice, Paris) |
Manoa | Fabert | Metz | 16,23 | TOULOUSE Business School |
Léonard | Claude Gellée | Epinal | 15,57 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Emma | Fabert | Metz | 15,52 | Kedge (Bordeaux, Marseille) |
Louise | Cormontaigne | Metz | 13,2 | EM Strasbourg |
Victoria | Fabert | Metz | 14,44 | EM Strasbourg |
Gaetan | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 14,92 | ICN (Nancy) |
Maxime | Julie Daubie | Rombas | 14,0 | ICN (Nancy) |
Camille | Fabert | Metz | 15,57 | Cube |
Valentin | Notre Dame Saint Sigisbert | Nancy | 17,18 | Cube |
Zélie | Georges De La Tour | Metz | 16,68 | Cube |
Prenom | Origine | Ville | bac | Orientation |
---|---|---|---|---|
Valentin | Notre Dame de La Providence | Thionville | 16,26 | HEC (Jouy-en-Josas) |
Marie | Jean Zay | Jarny | 18,07 | ESCP Europe (Paris) |
Arnaud | Mabillon | Sedan | 17,39 | EM Lyon |
Maelys | La Miséricorde | Metz | 17,55 | EM Lyon |
Vincent | Antoine De St-Exupery | Fameck | 18,81 | EM Lyon |
Justine | Fabert | Metz | 15,57 | EM Lyon |
Charlotte | Louis Vincent | Metz | 16,52 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) |
Quentin | Jean Zay | Jarny | 17,47 | Audencia Nantes |
Boris | Charles Jully | Saint-Avold | 16,02 | Audencia Nantes |
Louise | Fabert | Metz | 17,39 | Audencia Nantes |
Nicolas | Saint-Pierre Chanel | Thionville | 17,13 | Audencia Nantes |
Clement | Notre Dame de La Providence | Thionville | 14,02 | Audencia Nantes |
